Periode: Skoleåret 2026-27
| 0.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | LD 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LD 2-LÆRER MK DA/BIB 0.KL | LD 2-LÆRER LS KRISTENDOM 0.KL | LS 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LS 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL |
| 09:00-09:45 | LD 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LD 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LD 2-LÆRER LS KRISTENDOM 0.KL | LS 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LS CO-T MK MUSIK MUS |
| 10:10-10:55 | BF 2-LÆRER MK DANSK (0. 0.KL | LS MUSIK MUS MK CO-T | LD 2-LÆRER LS BILLEDKUNS 0.KL | LD 2-LÆRER MK IDRÆT GYM | LD 2-LÆRER MK IDRÆT GYM |
| 11:00-11:45 | LD 2-LÆRER MK MATEMATIK 0.KL | LS 2-LÆRER MK MATEMATIK 0.KL | LD 2-LÆRER LS LEG&LÆRING 0.KL | LS 2-LÆRER MK MATEMATIK 0.KL | LS 2-LÆRER MK MATEMATIK 0.KL |
| 12:10-12:55 | LD 2-LÆRER MK LEG&LÆRING 0.KL | LS 2-LÆRER MK NATUR&TEKN 0.KL |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 1.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | SL 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | LS CO-T HALL I SS NATUR&TEKN 1.KL | CJ 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | HJ MATEMATIK 1.KL SL 2-LÆRER | CJ 2-LÆRER SS DANSK 1.KL |
| 09:00-09:45 | SL 2-LÆRER SS DA/BIB 1.KL | LS BILLEDKUNS KREA SS CO-T | CJ 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | SL 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | CJ 2-LÆRER HJ MATEMATIK 1.KL |
| 10:10-10:55 | HJ IDRÆT GYM SL 2-LÆRER | SL 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | CJ 2-LÆRER HJ MATEMATIK 1.KL | SL 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | LS MUSIK MUS SL 2-LÆRER |
| 11:00-11:45 | HJ MATEMATIK 1.KL SL 2-LÆRER | SL 2-LÆRER SS DANSK 1.KL | CJ 2-LÆRER HJ MATEMATIK 1.KL | HJ IDRÆT GYM SL 2-LÆRER | AG KRISTENDOM 1.KL SL 2-LÆRER |
| 12:10-12:55 | LS MUSIK MUS SL 2-LÆRER | AG KRISTENDOM 1.KL SL 2-LÆRER |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 2.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | CJ STØTTE DS DANSK 2.KL | LB KRISTENDOM 2.KL SL STØTTE | DS DANSK 2.KL SL STØTTE | DS CO-T HALL I LB MATEMATIK 2.KL | LB KRISTENDOM 2.KL SL STØTTE |
| 09:00-09:45 | DS DANSK 2.KL LB STØTTE | CJ STØTTE LO IDRÆT GYM | DS DANSK 2.KL SL STØTTE | DS CO-T HALL I LB MATEMATIK 2.KL | LB NATUR&TEKN 2.KL SL STØTTE |
| 10:10-10:55 | CJ STØTTE LB MATEMATIK 2.KL | DS DANSK 2.KL LB CO-T HALL I | LJ BILLEDKUNS KREA SL STØTTE | LB MUSIK MUS LS CO-T | DS DA/BIB 2.KL LB STØTTE |
| 11:00-11:45 | CJ STØTTE LB MATEMATIK 2.KL | DS DANSK 2.KL LB CO-T HALL I | LJ BILLEDKUNS KREA SL STØTTE | DS DANSK 2.KL LB STØTTE | CJ STØTTE LB MATEMATIK 2.KL |
| 12:10-12:55 | LB CO-T LS MUSIK MUS | LJ ENGELSK 2.KL SL STØTTE | CJ STØTTE DS DANSK 2.KL | CJ STØTTE LO IDRÆT GYM | |
| 13:00-13:45 | BF KOR MUS JS KOR MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 3.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | HJ STØTTE LO DANSK 3.KL | LO ENGELSK 3.KL | HJ STØTTE LO DANSK 3.KL | JS MUSIK MUS LD STØTTE | LD STØTTE LO DANSK 3.KL |
| 09:00-09:45 | JM STØTTE LO DANSK 3.KL | MN KRISTENDOM 3.KL | JM STØTTE LO NATUR&TEKN 3.KL | HJ HISTORIE 3.KL LD STØTTE | LD STØTTE LO DANSK 3.KL |
| 10:10-10:55 | LD STØTTE LO BILLEDKUNS KREA | LD STØTTE LO NATUR&TEKN 3.KL | LO DANSK 3.KL | MN KRISTENDOM 3.KL | CS SVØMNING SVØM LG SVØMNING SVØM |
| 11:00-11:45 | LO BILLEDKUNS KREA | LD STØTTE LO DA/BIB 3.KL MN CO-T | JM STØTTE LO IDRÆT GYM | LD STØTTE MN MATEMATIK 3.KL | LD STØTTE LO ENGELSK 3.KL |
| 12:10-12:55 | LO CO-T HALL I MN MATEMATIK 3.KL | LO DANSK 3.KL MN CO-T HALL I | JS MUSIK MUS | LD STØTTE MN MATEMATIK 3.KL | LD STØTTE MN MATEMATIK 3.KL |
| 13:00-13:45 | LO CO-T HALL I MN MATEMATIK 3.KL | BF KOR MUS JS KOR MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 4.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | JM STØTTE LG DANSK 4.KL | CS STØTTE LJ ENGELSK 4.KL | JM STØTTE LG NATUR&TEKN 4.KL | CJ STØTTE CS MATEMATIK 4.KL | HJ STØTTE LG DANSK 4.KL |
| 09:00-09:45 | CJ STØTTE LG DANSK 4.KL | JS MUSIK MUS | CS MATEMATIK 4.KL | CJ STØTTE CS MATEMATIK 4.KL | LG DANSK 4.KL LJ CO-T GRUP 1 |
| 10:10-10:55 | AG KRISTENDOM 4.KL CS STØTTE | CJ STØTTE CS MATEMATIK 4.KL | LG IDRÆT GYM | CJ STØTTE LJ BILLEDKUNS KREA | AG KRISTENDOM 4.KL CJ STØTTE |
| 11:00-11:45 | CS MATEMATIK 4.KL | CJ STØTTE LG DANSK 4.KL | CS STØTTE LG DANSK 4.KL | CJ STØTTE LJ BILLEDKUNS KREA | CS SVØMNING SVØM LG SVØMNING SVØM |
| 12:10-12:55 | LJ ENGELSK 4.KL | CJ STØTTE LG DANSK 4.KL LJ CO-T SPE 1 | CJ STØTTE LG DA/BIB 4.KL | HJ STØTTE LG NATUR&TEKN 4.KL | JS MUSIK MUS |
| 13:00-13:45 | AG HISTORIE 4.KL | BF KOR MUS JS KOR MUS | |||
| 14:00-14:45 | BF KOR MUS JS KOR MUS | ||||
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 5.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | CS MATEMATIK 5.KL | AG KRISTENDOM 5.KL | CS MATEMATIK 5.KL | AG HISTORIE 5.KL | CS MATEMATIK 5.KL DS CO-T SPE 1 |
| 09:00-09:45 | AG STØTTE CS MATEMATIK 5.KL | AG KRISTENDOM 5.KL CS STØTTE | LG NATUR&TEKN 5.KL SM STØTTE | JS MUSIK MUS | CS MATEMATIK 5.KL DS CO-T SPE 1 |
| 10:10-10:55 | DS DANSK 5.KL | JS ENGELSK 5.KL | DS DANSK 5.KL SM STØTTE | DS DANSK 5.KL JS STØTTE | CS SVØMNING SVØM LG SVØMNING SVØM |
| 11:00-11:45 | DS DANSK 5.KL | JS MUSIK MUS | JS ENGELSK 5.KL | JS ENGELSK 5.KL | DS DANSK 5.KL JS STØTTE |
| 12:10-12:55 | LB MADKUNDSKA MADK | CS STØTTE DS DANSK 5.KL | AS HD KREA CS HD SLØJD | MA IT 5.KL SC STØTTE | LG NATUR&TEKN 5.KL |
| 13:00-13:45 | LB MADKUNDSKA MADK | DS DANSK 5.KL LJ STØTTE | AS HD KREA CS HD SLØJD | LJ STØTTE MA IDRÆT GYM | |
| 14:00-14:45 | BF KOR MUS JS KOR MUS | ||||
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 6.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | BF DANSK 6.KL LJ STØTTE | BF DA/BIB 6.KL MH STØTTE | LJ ENGELSK 6.KL SM STØTTE | BF DANSK 6.KL LJ CO-T SPE 1 | BF MUSIK MUS |
| 09:00-09:45 | BF DANSK 6.KL MS STØTTE | BF DANSK 6.KL | MA MATEMATIK 6.KL MH STØTTE | BF DANSK 6.KL LJ CO-T SPE 1 | BF DANSK 6.KL MS STØTTE |
| 10:10-10:55 | LJ ENGELSK 6.KL MS STØTTE | HJ STØTTE MA MATEMATIK 6.KL | CS NATUR&TEKN 6.KL MS STØTTE | CS CO-T SPE 1 MA MATEMATIK 6.KL | MA MATEMATIK 6.KL |
| 11:00-11:45 | MA IT 6.KL SC STØTTE 6.KL | CS NATUR&TEKN 6.KL MH STØTTE | BF MUSIK MUS | CS CO-T SPE 1 MA MATEMATIK 6.KL | LJ STØTTE MS HISTORIE 6.KL |
| 12:10-12:55 | LG IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | MS KRISTENDOM 6.KL SM STØTTE | HJ TYSK 6.KL MS STØTTE | LB MADKUNDSKA MADK | LJ ENGELSK 6.KL MS STØTTE |
| 13:00-13:45 | LG IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | HJ TYSK 6.KL SM STØTTE | LJ STØTTE MS KRISTENDOM 6.KL | CS HD SLØJD CS HD KREA LB MADKUNDSKA MADK | |
| 14:00-14:45 | BF KOR MUS JS KOR MUS | CS HD SLØJD CS HD KREA LB MADKUNDSKA MADK | |||
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 7.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | MN DANSK 7.KL | HJ TYSK 7.KL MN STØTTE | FS FYSIK/KEMI FYS | LG CO-T AULA 2 MN DANSK 7.KL | FS MATEMATIK 7.KL MN CO-T AULA 2 |
| 09:00-09:45 | HJ STØTTE MN DANSK 7.KL | FS MATEMATIK 7.KL HJ STØTTE | FS FYSIK/KEMI FYS HJ STØTTE | LG CO-T AULA 2 MN DANSK 7.KL | FS MATEMATIK 7.KL MN CO-T AULA 2 |
| 10:10-10:55 | AS KRISTENDOM 7.KL LG STØTTE | LG STØTTE MN DANSK 7.KL | FS STØTTE MH ENGELSK 7.KL | HJ STØTTE MH ENGELSK 7.KL | HJ STØTTE MN DA/BIB 7.KL |
| 11:00-11:45 | AS KRISTENDOM 7.KL | HJ STØTTE SC BIOLOGI FYS | FS STØTTE MH ENGELSK 7.KL | AS HISTORIE 7.KL LG STØTTE | HJ STØTTE MN DANSK 7.KL |
| 12:10-12:55 | LG IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | HJ STØTTE SC GEOGRAFI FYS | FS MATEMATIK 7.KL | HJ TYSK 7.KL | |
| 13:00-13:45 | LG IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | BF VF MUSIK MUS CS VF HD SLØJD LB VF MAD MADK MH VF BILLEDK KREA | HJ TYSK 7.KL LG STØTTE | ||
| 14:00-14:45 | BF VF MUSIK MUS CS VF HD SLØJD LB VF MAD MADK MH VF BILLEDK KREA | BF KOR MUS JS KOR MUS | |||
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 8.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | AG DANSK 8.KL | MS TYSK 8.KL | KONF AS KRISTENDOM 8.KL | AS HISTORIE 8.KL | AG DANSK 8.KL AS STØTTE |
| 09:00-09:45 | FS STØTTE MA MATEMATIK 8.KL | MS TYSK 8.KL | KONF AS KRISTENDOM 8.KL | FS STØTTE SC BIOLOGI FYS | AG DANSK 8.KL AS STØTTE |
| 10:10-10:55 | MA MATEMATIK 8.KL | AG DANSK 8.KL FS STØTTE | MA FYSIK/KEMI FYS | FS STØTTE SC BIOLOGI FYS | AS SSF 8.KL |
| 11:00-11:45 | AG STØTTE MS TYSK 8.KL | AG DA/BIB 8.KL MS STØTTE | MA FYSIK/KEMI FYS MS STØTTE | AG STØTTE MH ENGELSK 8.KL | FS CO-T AULA 2 MA MATEMATIK 8.KL |
| 12:10-12:55 | AG STØTTE SC GEOGRAFI FYS | AG STØTTE MH ENGELSK 8.KL | LO IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | MH ENGELSK 8.KL | FS CO-T AULA 2 MA MATEMATIK 8.KL |
| 13:00-13:45 | BF VF MUSIK MUS CS VF HD SLØJD LB VF MAD MADK MH VF BILLEDK KREA | LO IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | AG DANSK 8.KL AS CO-T AULA 2 | ||
| 14:00-14:45 | BF VF MUSIK MUS CS VF HD SLØJD LB VF MAD MADK MH VF BILLEDK KREA | BF KOR MUS JS KOR MUS | AG DANSK 8.KL AS CO-T AULA 2 | ||
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |
Periode: Skoleåret 2026-27
| 9.KL | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 08:00-08:45 | AS DANSK 9.KL MS STØTTE | FS BIOLOGI FYS | MS TYSK 9.KL | FS MATEMATIK 9.KL | MA SAMFUNDSFA 9.KL MS STØTTE |
| 09:00-09:45 | AS DANSK 9.KL | MH ENGELSK 9.KL | MS TYSK 9.KL | AG CO-T AS DANSK 9.KL | MA SAMFUNDSFA 9.KL MH CO-T FYS |
| 10:10-10:55 | FS MATEMATIK 9.KL | MH STØTTE MS HISTORIE 9.KL | AS DANSK 9.KL | AG CO-T AULA 2 AS DANSK 9.KL | MH STØTTE MS TYSK 9.KL |
| 11:00-11:45 | FS MATEMATIK 9.KL | FS MATEMATIK 9.KL MA CO-T AULA 2 | AS DA/BIB 9.KL | FS GEOGRAFI FYS MS STØTTE | AS DANSK 9.KL |
| 12:10-12:55 | AS SSF 9.KL | FS MATEMATIK 9.KL MA CO-T AULA 2 | LO IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | FS GEOGRAFI FYS MS STØTTE | AS DANSK 9.KL MH STØTTE |
| 13:00-13:45 | AG KRISTENDOM 9.KL | MA FYSIK/KEMI FYS MS STØTTE | LO IDRÆT GYM MA IDRÆT HAL | MH ENGELSK 9.KL MS STØTTE | |
| 14:00-14:45 | AG KRISTENDOM 9.KL | MA FYSIK/KEMI FYS MS STØTTE | BF KOR MUS JS KOR MUS | MH ENGELSK 9.KL MS STØTTE | |
| 14:45-16:00 | MH DRAMA MUS SC DRAMA MUS |